AVOINE 37420
DRESSAGE CLUB / PONEY - 15/06/2025 - 15/06/2025 DR

16 - Club 3 CCE - Résultats

15/06/2025 - 09:46 - 1265
CL3cc - Nb Engages : 2
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % E % C % Tot.
1. 2 ALYAHMOOM Manon COMBREAU 63.611 %
(1.)
63.611 %
(1.)
63.611 %
Num Figure
E
63.611
C
63.611
diff
1 A-C: Entrée au trot assis 6.5 6.0 0.5
2 CM-ME-EV: Changement de main 7.0 7.0 0.0
3 V-VK: Cercle de 20 m 7.0 6.5 0.5
4 K-KAF: Transition au pas 6.0 7.0 1.0
5 Entre F et P-PB-BE: Changement de main 6.5 6.5 0.0
6 ES-S: Cercle de 20 m 6.5 6.5 0.0
7 SHC-Entre C et M: Départ au galop 6.0 6.5 0.5
8 MR-R: Cercle de 20m 6.5 7.0 0.5
9 RK: Changement de main 6.0 6.5 0.5
10 KA-Entre A et F: Transition 6.5 6.0 0.5
11 FP-P: Cercle de 20m 4.0 4.0 0.0
12 PH: Transition 6.5 6.5 0.0
13 HC-C: Arrêt 6.5 6.0 0.5
14 Allures 7.0 6.5 0.5
15 Impulsion 7.0 7.0 0.0
16 Acceptation 6.0 6.0 0.0
17 Cavalier 6.5 6.5 0.0
18 Tracé 6.5 6.5 0.0
2. 1 CULANE Charline PIETRZAK 59.722 %
(2.)
63.056 %
(2.)
61.389 %
Num Figure
E
59.722
C
63.056
diff
1 A-C: Entrée au trot assis 6.0 7.0 1.0
2 CM-ME-EV: Changement de main 6.0 6.5 0.5
3 V-VK: Cercle de 20 m 6.0 6.0 0.0
4 K-KAF: Transition au pas 6.5 6.5 0.0
5 Entre F et P-PB-BE: Changement de main 6.0 6.5 0.5
6 ES-S: Cercle de 20 m 6.0 6.5 0.5
7 SHC-Entre C et M: Départ au galop 6.0 7.0 1.0
8 MR-R: Cercle de 20m 6.0 6.5 0.5
9 RK: Changement de main 6.0 6.5 0.5
10 KA-Entre A et F: Transition 6.0 6.0 0.0
11 FP-P: Cercle de 20m 6.0 6.0 0.0
12 PH: Transition 6.5 6.5 0.0
13 HC-C: Arrêt 6.0 6.5 0.5
14 Allures 6.0 6.5 0.5
15 Impulsion 6.0 6.0 0.0
16 Acceptation 6.0 6.0 0.0
17 Cavalier 6.0 6.5 0.5
18 Tracé 6.5 6.5 0.0
erreur -1%